Mokamos paslaugos
- Pagrindinis
- Mokamos paslaugos
MOKAMOS PASLAUGOS PIRMO LYGIO
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės
sveikatos centro direktoriaus 2024 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V-53
I LYGIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
- BENDROSIOS NUOSTATOS
- Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Centras) mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo” (aktuali redakcija) bei LR SAM 2014 m. rugsėjo1 d. įsakymu Nr.V-939 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija) ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
- Aprašas reglamentuoja Centro teikiamų mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, mokamas paslaugas teikiančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę, kitus, su šių paslaugų teikimu susijusius klausimus.
- Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. Mokamos paslaugos – mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Centro, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų gavimo į Centrą atvykęs asmuo.
3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.
- Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
- Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos Centro patvirtintame mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
5.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų gavimo;
5.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus medicinos pagalbos priemones, procedūras.
- Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainos yra skelbiamos viešai Centro interneto svetainėje www.ignalinosrsc.lt.
- MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ JAS
- Prieš teikiant paslaugą, už kurią pacientas (arba paciento atstovas) moka, Centro darbuotojas, teikiantis šią paslaugą:
7.1. pacientą (arba paciento atstovą) informuoja apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą (4, 5, 6, 7, 8 priedai);
7.2. užtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) patvirtintų parašu;
7.3. medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) įklijuoja įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“ (3 priedas). Įdėtiniame lape nurodyta:
7.3.1. paciento (arba jo atstovo) patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;
7.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;
7.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data, suteiktos paslaugos kaina.
- Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis Centro darbuotojas supažindina pacientą (arba paciento atstovą) su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, kainomis bei teikimo tvarka.
- Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis Centro darbuotojas:
9.1. užpildo Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (2 priedas), nurodydamas paciento vardą, pavardę, adresą, kreipimosi datą, kabineto Nr., pageidaujamų gauti mokamų paslaugų pavadinimus ir kainas. Apskaitos lape pasirašo pacientas (arba paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas;
9.2. medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) deda spaudą “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas);
9.3. nukreipia pacientą (arba paciento atstovą) į Centro buhalteriją sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą arba pacientas (arba paciento atstovas) susimoka ambulatorijose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose ir odontologiniame kabinete (ten, kur yra įrengti kasos aparatai).
- Apmokėjus už paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) išduodamas kasos kvitas, o Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas (2 priedas) lieka buhalterijoje. Pacientui (arba jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu turi kreiptis į Centro buhalteriją.
- Pacientas (arba paciento atstovas), gavęs mokamą paslaugą, pasirašo medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas).
- Centro darbuotojas, suteikęs mokamą paslaugą, paciento, kuriam buvo paslauga suteikta, medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas) įrašo išduoto kasos kvito numerį ir paslaugos teikimo datą, užpildo įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“ (3 priedas).
- Už mokamas paslaugas moka patys pacientai, jų atstovai arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos ar kitos organizacijos, jeigu jos yra sudariusios sutartis su Centru.
- Sumokėti pinigai už pacientams suteiktas mokamas paslaugas negrąžinami.
- Pacientui (arba paciento atstovui) dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už kurias jau buvo sumokėta, pinigai grąžinami.
- Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje sąskaitoje.
- Centro darbuotojai informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įveda į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
- Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, mokamų paslaugų sąrašo ir kainų pakeitimai tvirtinami VšĮ Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centro direktoriaus įsakymais.
- Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako Centro direktorius ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.
____________________________________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės
sveikatos centro direktoriaus 2024 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V- 53
MOKAMŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais |
SVEIKATOS TIKRINIMAS | ||
60035 | Vykstančiųjų į užsienį | 22,88* |
60036 | Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą | 36,60* |
60037 | Vairuotojų mėgėjų | 32,05* |
*Pastaba. Į sveikatos tikrinimo paslaugų kainas įskaitytos visos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintoje sveikatos tikrinimo tvarkoje numatytos pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ir gydytojų specialistų vieno paciento sveikatos tikrinimo išlaidos. | ||
1668 | Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos tikrinimas | 13,62 |
PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | ||
02001 | Pirminis vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu | 35,81 |
Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): | ||
02004 | Gydytojo specialisto – konsultanto | 35,81 |
02005 | Šeimos gydytojo | 44,85 |
02006 | Slaugytojos | 19,29 |
Pastaba: kartotinam (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimui išvardintoms pozicijoms taikoma 50 % nuolaida | ||
PACIENTO GYDYMAS IR KONSULTAVIMAS NAMUOSE | ||
Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): |
| |
02009 | Gydytojas konsultantas – specialistas | 42,94 |
02010 | Šeimos gydytojas | 44,85 |
02011 | Gydytojas | 42,94 |
02012 | Slaugytoja, akušerė | 23,18 |
Pastaba: kartotinam paciento aplankymui taikoma 30% nuolaida | ||
02014 | Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas | 42,94 |
02015 | Vaiko iki 1 metų patronavimas | 0,00 |
02016 | Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką | 35,81 |
02017 | Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas | 23,18 |
02018 | Slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas | 17,43 |
02019 | Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką | 17,43 |
Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra): | ||
02022 | Klizma | 9,25 |
02023 | Žaizdų perrišimas | 11,63 |
02024 | Kraujospūdžio pamatavimas | 3,63 |
TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS | ||
03001 | Perrišimas | 5,02 |
03002 | Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį | 6,62 |
03003 | Apykaklės formos kaklo tvarstis | 9,64 |
03004 | Spaudžiantis tvarstis | 6,14 |
03005 | Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis | 13,28 |
03006 | Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis | 16,30 |
03013 | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų | 6,14 |
03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 6,75 |
INJEKCIJOS, INFUZIJOS | ||
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 5,75 |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,63 |
04003 | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 4,02 |
04004 | Injekcijos į veną | 5,75 |
04005 | Injekcijos į arteriją | 9,90 |
04006 | Injekcijos į raumenis | 4,02 |
04009 | Infuzija į veną 10-30 min. | 9,64 |
04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 11,63 |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | ||
28026 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 13,02 |
28027 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 7,27 |
PROKTOLOGINIAI TYRIMAI | ||
29001 | Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas | 6,75 |
PSICHIKOS SVEIKATA | ||
Gydytojo psichiatro priėmimas poliklinikoje: |
| |
37001 | Pirminis paciento priėmimas | 44,85 |
38002 | Kartotinis paciento priėmimas | 21,54 |
38014 | Psichologo apžiūra | 13,41 |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | ||
17236 | Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas | 15,94 |
DERMATOLOGIJA | ||
42007 | Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) | 10,77 |
ALERGOLIJA | ||
07001 | Įodiniai mėginiai (Pirkė, Mantu ir kt.) | 11,76 |
AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA | ||
39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra įrašant į nėščiųjų įskaitą | 35,81 |
39002 | Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu | 11,16 |
39003 | Krūties liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą | 4,50 |
39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 9,04 |
39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos | 11,16 |
39007 | Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai | 11,16 |
39008 | Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų | 6,75 |
39009 | Laktostazės likvidavimas | 6,75 |
39010 | Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais | 6,75 |
39011 | Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitus klausimus | 6,75 |
39022 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 14,01 |
39023 | Gimdos spiralės išėmimas | 12,54 |
39114 | Ginekologinė pacientės apžiūra | 21,28 |
39115 | Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 6,27 |
39117 | Siuntimo į NDNT įforminimas | 11,63 |
39118 | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiuret | 31,31 |
39120 | Menogramų (patologinių) analizė | 37,58 |
CHIRURGIJA | ||
Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai (pakenkimai) priskiriami dideliems arba mažiems pagal šiuos kriterijus: ilgis – mažesnis arba didesnis negu 7 cm, paviršinė – sužalota oda arba poodis, gili – gilesniųjų audinių sužalojimas | ||
46001 | Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 63,14 |
46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 17,77 |
46010 | Antirabinis darbas | 9,074 |
OTORINOLARINGOLOGIJA | ||
410001 | Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant | 99,94 |
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA | ||
Konsultacinė pagalba | ||
50001 | Gydytojo vizitas į ligonio namus | 21,80 |
50002 | Specialisto konsultacija ligonio namuose | 33,30 |
50005 | Specialisto konsultacija | 14,53 |
50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė dokumentacija | 5,75 |
Karieso gydymas (be medžiagos kainos) |
| |
50007 | Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas | 14,53 |
50008 | Gilaus karieso ertmės paruošimas | 21,80 |
Pulpito gydymas (devitaliniu būdu) |
| |
50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 13,02 |
50018 | Pulpos amputacija | 10,16 |
50019 | Pulpos ekstirpacija | 13,02 |
50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 2,90 |
50021 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 2,90 |
Peridontitų gydymas |
| |
50022 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 14,53 |
50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 13,02 |
50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 5,75 |
50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 29,06 |
50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 29,06 |
Kanalų plombavimas (1 kanalo) |
| |
50027 | Patentinė pasta | 4,37 |
50028 | Pasta (išskyrus patentinę) | 10,16 |
50029 | Fosfatcementu | 7,27 |
50030 | Fosfatcementu su kaiščiu (be kaiščio kainos) | 10,16 |
50031 | Stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaiščiu | 43,46 |
50032 | Gutaperčiniais kaiščiais | 36,33 |
Plombų išėmimas: |
| |
50033 | Cementinės plombos | 7,27 |
50036 | Kompozicinės plombos | 14,53 |
Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų |
| |
50037 | Pastos išėmimas | 7,27 |
50038 | Fosfatcemento išėmimas | 21,80 |
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos) |
| |
50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 17,43 |
50045 | Danties kampo atgaminimas | 17,43 |
50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 8,65 |
50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 11,63 |
50048 | Danties paviršiaus padengimas | 36,33 |
50049 | Danties vainiko atgaminimas | 43,46 |
50050 | Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais | 17,43 |
50051 | Plombos pataisa | 5,75 |
Chirurginė odontologija |
| |
50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 5,75 |
50053 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) | 2,38 |
50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 17,43 |
50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 4,37 |
50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 7,27 |
50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 10,16 |
50058 | Sudėtingas danties rovimas | 29,06 |
50059 | Incizija (1 procedūra) | 7,27 |
50062 | Alveolito gydymas | 7,27 |
50063 | Siūlė | 4,37 |
50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 2,90 |
Paradonto ligų gydymas |
| |
50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 14,53 |
50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 5,75 |
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: |
| |
50078 | Dantenų viršuje (1 danties) | 1,51 |
50079 | Po dantenomis (1 danties) | 2,90 |
_____________________________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono
savivaldybės sveikatos centro direktoriaus 2024 m.
kovo 22 d. įsakymu Nr. V-15
MOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ, MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Eil. Nr. | Plombinių medžiagų, vienkartinių priemonių, paslaugų pavadinimas | Kaina Eur |
1. | Apžiūros rinkinys | 2,20 |
2. | Kompozitinė plomba |
|
2.1. | Kramtomojo paviršiaus plomba | 5,00 |
2.2. | Kontaktinio paviršiaus plomba | 6,00 |
2.3. | Plomba po endodontinio gydymo | 7,00 |
2.4. | Pamušalas | 1,50 |
3. | SJC plomba |
|
3.1. | Kramtomojo paviršiaus plomba | 5,00 |
3.2. | Kontaktinio paviršiaus plomba | 6,50 |
3.3 | Plomba po endodontinio gydymo | 7,50 |
4. | Endodontinis pulpito gydymas |
|
4.1. | Pirminis pulpito gydymas | 0,80 |
4.2. | 1 Kanalo chemomechaninis paruošimas | 4,40 |
4.3. | 1 Kanalo plombavimas pasta | 1,00 |
4.4. | 1 Kanalo plombavimas gutaperča | 2,00 |
5. | Burnos higiena (V/ž, A/ž) | 9,00 |
6. | Kitos paslaugos |
|
6.1. | Fluoro aplikacija (šaukšte) | 3,00 |
6.2. | 1 danties fluoro aplikacija | 0,80 |
6.3. | Danties šalinimas | 3,50 |
6.4. | Kitos chirurginės procedūros | 2,80 |
6.5. | Intrakanaliniai sraigtai/kaiščiai | 13,00 |
6.6. | Rentgeno nuotrauka/Rentgeno nuotrauka kitų įstaigų pacientams | 3,50/8,20 |
____________________
Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones nemoka:
- Vaikai, ir asmenys besimokantys dieninėje bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai;
- Socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą.
__________________________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės
sveikatos centro direktoriaus 2024 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V- 53
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINŲ SĄRAŠAS | |||
Eil. Nr. | Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kaina (eurais) | |
įsidarbinant | dirbant | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Vairuotojų | 31,05 | 35,48 |
2. | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu | 9,75 | 23,96 |
3. | Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatai kenksmingiems veiksniams ar dirbant pavojingus darbus): | ||
3.1. | darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis | 11,54 | 19,51 |
3.2. | darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis | 3,56 | 16,85 |
3.3. | darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis | – | 12,42 |
3.4. | darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis | 9,75 | 20,40 |
3.5. | darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis | 4,43 | 13,31 |
3.6. | darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą | 5,32 | 13,31 |
4. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklą, kai privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų | 6,22 | 4,43 |
5. | Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-230 „Dėl | ||
5.1. | pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja, – pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą; | – | 85,55 |
5.2. | pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu, – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą | – | 92,12 |
5.3. | pareigūnų, pagal pareigybės aprašymą atliekančių objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus, – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą | – | 112,65 |
5.4. | ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu, – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą | – | 112,14 |
5.5. | narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu, – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą | – | 106,13 |
5.6. | pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus; | – | 12,67 |
_________________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės
sveikatos centro direktoriaus 2024 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V- 53
LABORATORINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS IR KAINOS*
(Tyrimai atliekami UAB „Medicina practica laboratorija“ laboratorijoje)
* Tyrimų kainos nurodytos nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir neprisirašiusiems prie VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos pacientams.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | 1 tyrimo kaina* |
1. | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 0,60 |
2. | ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 0,40 |
3. | Gliukozės koncentracijos nustatymas | 0,25 |
4. | Lipidograma | 0,60 |
5. | Bendras cholesterolis (CHOL) | 0,11 |
6. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL/HDL) | 0,35 |
7. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas, pagal Friedevaldo formulę (MTL/LDL) | 0,45 |
8. | Triacilgliceroliai (TG) | 0,11 |
9. | Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 1,49 |
10. | Glikozilintas hemoglobinas (HbA₁C) | 1,20 |
11. | C-reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (CRB) | 0,45 |
12. | Kalio koncentracijos nustatymas (K+) | 0,15 |
13. | Natrio koncentracijos nustatymas (Na+) | 0,15 |
14. | Kreatininas | 0,20 |
15. | Šlapimo rūgštis | 0,20 |
16. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 0,30 |
17. | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,28 |
18. | Bendro šlapimo mikroskopija | 0,65 |
19. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 0,65 |
20. | Bendras baltymas | 0,30 |
21. | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 0,56 |
22. | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumas | 0,15 |
23. | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumas | 0,15 |
24. | Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,01 |
25. | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,35 |
26. | CK-MB kreatinkinazės širdies izofermentas | 0,55 |
27. | D-dimerų nustatymas | 10,00 |
28. | Gripo A ir B greitasis nustatymas | 6,00 |
29. | Kraujo grupės (ABO) ir RH (D)faktoriaus nustatymas | 1,00 |
30. | Magnio koncentracijos nustatymas | 0,70 |
31. | Šarminės fosfatazės aktyvumas (ALP) | 0,26 |
32. | SARS-CoV-2 greitasis antigeno testas | 3,00 |
33. | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 0,26 |
34. | Kirminų kiaušinėliai | 1,00 |
35. | Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 1,05 |
36. | Mikroalbuminų šlapime nustatymas | 0,54 |
37. | Koprogramos įvertinimas | 1,40 |
38. | Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti (FOB) | 0,12 |
39. | Lyties organų išskyrų tyrimas | 0,10 |
40. | Magnio koncentracijos nustatymas (mg) | 0,70 |
41. | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas (RF) | 2,30 |
42. | Geležis (Fe) | 0,45 |
43. | Šlapimo rūgštis (UA) | 0,26 |
44. | Cloridų kiekio nustatymas | 0,26 |
45. | B grupės beta hemoliziniai streptokokai (tyrimas testų sistema) | 3,00 |
